Puoi trovare le tracce GPX e KML nel sito della SAT al seguente link:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Località | Quota | Distanza | Andata | Ritorno |
MASO GRIL | 409 m | |||
260 m | 00:05 | 00:05 | ||
pr. DOSS BRUN (b.614A) | 425 m | |||
450 m | 00:10 | 00:05 | ||
VAL DELLA CALCARA | 495 m | |||
1130 m | 00:40 | 00:30 | ||
GUARDADOCIO | 722 m | |||
1420 m | 00:35 | 00:20 | ||
GARNIGA VECCHIA - Cà de Sora | 933 m | |||
Totali | 3260 metri | 01:30 | 01:00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Località | Quota | Distanza | Andata | Ritorno |
ROMAGNANO | 204 m | |||
1800 m | 00:40 | 00:30 | ||
pr. DOSS BRUN (b.614) | 425 m | |||
Totali | 1800 metri | 00:40 | 00:30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Località | Quota | Distanza | Andata | Ritorno |
RAVINA (b.691) | 254 m | |||
450 m | 00:15 | 00:10 | ||
MASO MERLER | 359 m | |||
1170 m | 00:40 | 00:30 | ||
PINARA (b.693) | 570 m | |||
1310 m | 00:30 | 00:30 | ||
VAL DI GOLA - bivio da Guardiolo | 650 m | |||
840 m | 00:40 | 00:30 | ||
QUOTA 899 - in Val di Gola | 899 m | |||
4450 m | 01:50 | 01:10 | ||
SELLA MONTE PAROLET (b. 692-693) | 1550 m | |||
530 m | 00:20 | 00:15 | ||
BAITA SAT | 1650 m | |||
310 m | 00:15 | 00:10 | ||
BIVIO STRADA FORESTALE | 1700 m | |||
1750 m | 01:15 | 00:45 | ||
CIMA PALON | 2098 m | |||
Totali | 10810 metri | 05:45 | 04:00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Località | Quota | Distanza | Andata | Ritorno |
BELVEDERE DI RAVINA | 247 m | |||
720 m | 00:20 | 00:10 | ||
VAL DEI CORVI | 370 m | |||
1040 m | 00:40 | 00:30 | ||
COSTA DI SARDAGNA | 620 m | |||
610 m | 00:10 | 00:10 | ||
LA CROS - ORTI (b.648) | 598 m | |||
710 m | 00:10 | 00:10 | ||
SARDAGNA (b.645) | 573 m | |||
Totali | 3080 metri | 01:20 | 01:00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Località | Quota | Distanza | Andata | Ritorno |
RAVINA (b.626) | 254 m | |||
510 m | 00:10 | 00:10 | ||
VAL DI GOLA | 337 m | |||
410 m | 00:10 | 00:10 | ||
MASO ALTO | 370 m | |||
310 m | 00:15 | 00:10 | ||
PIAN DELLE CAMOZZE | 437 m | |||
420 m | 00:15 | 00:10 | ||
QUOTA 538 | 538 m | |||
1190 m | 01:20 | 01:00 | ||
BOCCA DEL LUPO - pressi Monte Alto (b.648) | 984 m | |||
1440 m | 01:00 | 00:40 | ||
OSSERVATORIO - Vaneze | 1305 m | |||
Totali | 4280 metri | 03:10 | 02:20 |
QUOTE:
S.P. 25 4° tornante 1110
SELLA DEL PAROLET bivio 626/693 1550
TEMPO DI PERCORRENZA:
SALITA ore 1.30
DISCESA ore 1.10
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Località | Quota | Distanza | Andata | Ritorno |
MASO DEL BALDO | 455 m | |||
810 m | 00:30 | 00:20 | ||
PINARA (b.626) | 570 m | |||
1830 m | 00:45 | 00:30 | ||
BELVEDERE | 850 m | |||
680 m | 00:45 | 00:30 | ||
DORSALE DELLA TERLAGA (b.693B) | 1150 m | |||
1350 m | 01:10 | 00:50 | ||
BIVIO PER CIMA PAROLET | 1575 m | |||
200 m | 00:05 | 00:10 | ||
SELLA MONTE PAROLET (b.626-692) | 1550 m | |||
Totali | 4870 metri | 03:15 | 02:20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Località | Quota | Distanza | Andata | Ritorno |
PRA' POSTAL (b.692) | 1137 m | |||
510 m | 00:15 | 00:15 | ||
VALLE DELLA CALCARA | 1140 m | |||
510 m | 00:15 | 00:15 | ||
DORSALE DELLA TERLAGA (b.693) | 1150 m | |||
Totali | 1020 metri | 00:30 | 00:30 |